Лазерная эпиляция (мужчины)
| № | Область | Стоимость |
| 1 | Верхняя губа | 1300 руб. |
| 2 | Межбровье | 700 руб. |
| 3 | Подбородок | 500–700 руб. |
| 4 | Щеки | 700–1200 руб. |
| 5 | Лоб | 1000–1500 руб. |
| 6 | Крылья носа | 600–900 руб. |
| 7 | Уши | 500–700 руб. |
| 8 | Лицо (щеки, верхняя губа, подбородок) | 4000–4500 руб. |
| 9 | Передняя поверхность шеи | 1000–1700 руб. |
| 10 | Задняя поверхность шеи | 1000–1700 руб. |
| 11 | Подмышечная область | 1300 руб. |
| 12 | Руки до локтя | 3000–4000 руб. |
| 13 | Руки полностью | 4000–6000 руб. |
| 14 | Фаланги пальцев | 500–700 руб. |
| 15 | Грудь (вокруг ареолы соска) | 600–800 руб. |
| 16 | Грудь (полностью) | 2000–5000 руб. |
| 17 | Спина | 3000–7000 руб. |
| 18 | Голени (обе) | 4000–6000 руб. |
| 19 | Бедра полностью (оба) | 4000–9000 руб. |
| 20 | Живот (белая линия) | 1500 руб. |
| 21 | Живот полностью | 800–4000 руб. |
| 22 | Поясница | 1500–3000 руб. |
| 23 | «Бикини по линии белья | 2000–2500 руб. |
| 24 | Глубокое «бикини» | 3000–3500 руб. |
| 25 | Тотальное «бикини» | 4000–5000 руб. |
| 26 | Ягодицы | 500–3500 руб. |
| 27 | Межъягодичная область | 500–2000 руб. |
Врач имеет право добавить к стоимости процедуры 100 рублей за использование дополнительных средств («Пантенол», гель и т.д.).
Услуги
Статьи






