Удаление новообразований кожи
Лазерное удаление новообразований
| № | Вид новообразования | Цена |
| 1 | Родинка (невус, фиброма) | до см2 – 500 руб. |
| 2 | Папилломы | 50 – 300 руб. |
| 3 | Бородавки | до см2 – 500 – 1000 руб. |
| 4 | Подошвенные бородавки | до см2 – 1000 руб. |
| 5 | Кондиломы | см2 – 500 руб. |
| 6 | Татуировка | см2 – 500 руб. |
| 7 | Контагиозный моллюск | 50 – 100 руб. |
| 8 | Вросший ноготь | 3000 руб. |
| 9 | Атеромы | 500 – 1000 руб. |
| 10 | Ксантелазмы | 200 – 500 руб. |
| 11 | Милиумы | 100 руб. |
| 12 | Пигментное пятно | до см2 – 500 руб. |
| 13 | Кератомы | до см2 – 500 руб. |
| 14 | Шлифовка кожи | до см2 – 500 руб. |
| 15 | Кожный рог | см2 – 500 руб. |
| 16 | Ботриомикома | 500 – 1000 руб. |
| 17 | Базалиома | до см2 – 1000 руб. |
| 18 | Келлоидный рубец | до см2 – 500 руб. |
Удаление новообразования (одного) на лице до см2 — 1000 руб.
Удаление новообразования (одного) в интимной зоне до см2 — 500–1000 руб.
Анастезия — 50 руб.
Гистологическое исследование — 700 руб.
Инъекция кеналог (дипроспан) — 500–700 руб.
Цены на удаление новообразований могут быть изменены специалистом в зависимости от сложности работы, размера новообразования и количества расходного материала; в основном подобные изменения относятся к удалению таких новообразований, как атерома, базалиома и ботриомикома.






